Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

Rooster groep 1 & 2 Schoolprogramma

Schoolprogramma: Dans

Locatie: Op school (in een leeg speellokaal)

Duur: 30 minuten

Schoolprogramma: Dans groep 1 /2
➤ Dinsdag 1 & 8 oktober: Aanvang: Groep: Aantal leerlingen:
De Woldstee 09.00 - 09.30 uur 1/2 30
De Wegwijzer SL 09.45 - 10.15 uur 1/2 11
De Oetkomst 10.45 - 11.15 uur 1/2 a 15
11.15 - 11.45 uur 1/2 b 15
➤ Dinsdag 15 & 22 oktober: Aanvang: Groep: Aantal leerlingen:
Insp. Amerikaschool 8.45 - 9.15 uur 1/2 a 27
De Wegwijzer ZB 9.45 - 10.15 uur 1/2 a 17
10.15 - 10.45 uur 1/2 b 17
De Tandem 11.00 - 11.30 uur 1 14
11.30 - 12.00 uur 2/3 18
Dorpsschool Meeden 12.30 - 13.00 uur 1/2 27
➤ Dinsdag 5 & 12 november: Aanvang: Groep: Aantal leerlingen:
De Zonnewijzer 9.00 - 9.30 uur 1/2 a 12
9.30 - 10.00 uur 1/2 b 13
De Springplank 10.15 - 10.45 uur 1/2 a 20
10.45 - 11.15 uur 1/2 b 20
De Meent 11.45 - 12.15 uur 1/2 18
➤ Dinsdag 19 & 26 november: Aanvang: Groep: Aantal leerlingen:
Walstraschool 9.30 - 10.00 uur 1/2 30
De Driespan 10.30 - 11.00 uur 1/2 a 21
11.00 - 11.30 uur 1/2 b 20
De Ster 11.30 - 12.00 uur 1/2 23
➤ Dinsdag 14 januari & 21 januari: Aanvang: Groep: Aantal leerlingen:
De Ontdekking 9.00 - 9.30 uur 1/2 a 19
9.30 - 10.00 uur 1/2 b 15
De Achtbaan 10.15 - 10.45 uur 1/2 a 13
10.45 - 11.15 uur 1/2 b 15
➤ Dinsdag 28 januari & 4 februari: Aanvang: Groep: Aantal leerlingen:
De Lichtbron 08.45 - 09.15 uur 1/2 24
t Heidemeer 09.30 - 10.00 uur 1 a 20
10.00 - 10.30 uur 1 b 20
10.45 - 11.15 uur 2 a 18
11.15 - 11.45 uur 2 b 18
➤ Dinsdag 11 & 25 februari: Aanvang: Groep: Aantal leerlingen:
Het Noorderlicht 08.45 - 09.15 uur 1/2 a 17
09.15 - 09.45 uur 1/2 b 17
09.45 - 10.15 uur 1/2 c 17
10.15 - 10.45 uur 1/2 d 17
De Sterren 11.00 - 11.30 uur 1/2 a 18
11.30 - 12.00 uur 1/2 b 18
➤ Dinsdag 4 maart (datum van les 2 nader bepalen): Aanvang: Groep: Aantal leerlingen:
St. Antoniusschool 08.45 - 09.15 uur 1/2 a 19
09.15 - 09.45 uur 1/2 b 19
09.45 - 10.15 uur 1/2 c 19
10.15 - 10.45 uur 1/2 d 19
Theo Thijssenschool 11.00 - 11.30 uur 1/2 a 27
11.30 - 12.00 uur 1/2 b 27
➤ Dinsdag 18 & 25 maart: Aanvang: Groep: Aantal leerlingen:
De Regenboog 9.30 - 10.00 uur 1/2 a 20
10.00 - 10.30 uur 1/2 b 20
t Vlot 10.45 - 11.15 uur 1/2 a 18
11.15 - 11.45 uur 1/2 b 18
➤ Dinsdag 1 & 8 april: Aanvang: Groep: Aantal leerlingen:
De Hoeksteen 9.15 - 9.45 uur 1/2 25
st. Gerardus Majellaschool 10.00 - 10.30 uur 1/2/3 10
Het Galjoen 10.45 - 11:15 uur 1/2 a 25
11.15 - 11.45 uur 1/2 b 25
11:45 - 12:15 1/2c 15